<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Музей СССР &#34;20-й век&#34; &#187; атлас</title>
	<atom:link href="http://20th.su/tag/atlas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://20th.su</link>
	<description>Ретро, воспоминания, ностальгия...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jul 2017 09:35:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Карта СССР</title>
		<link>http://20th.su/2014/11/24/karta-sssr/</link>
		<comments>http://20th.su/2014/11/24/karta-sssr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 08:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice_Lew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Скачать файлы]]></category>
		<category><![CDATA[атлас]]></category>
		<category><![CDATA[государство]]></category>
		<category><![CDATA[границы]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[карта ссср]]></category>
		<category><![CDATA[масштаб]]></category>
		<category><![CDATA[политическая карта]]></category>
		<category><![CDATA[республики]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>
		<category><![CDATA[топонимика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20th.su/?p=10190</guid>
		<description><![CDATA[



Мировая сверхдержава, государство, занимающее 1/6 суши, Союз Советских Социалистических республик сумел заставить считаться с собой весь мир. Границы огромных территорий, считавшихся принадлежностью СССР были окончательно зафиксированы и отображены в 1922 году на политической карте СССР. К моменту создания первого географического документа, подтверждающего необъятность просторов Советского Союза, в состав социалистического государства входили Российская Федерация, республики Украина, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://20th.su/2014/11/24/karta-sssr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атлас железных дорог СССР</title>
		<link>http://20th.su/2011/06/27/atlas-zheleznyx-dorog-sssr/</link>
		<comments>http://20th.su/2011/06/27/atlas-zheleznyx-dorog-sssr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 06:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rakita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советская литература]]></category>
		<category><![CDATA[атлас]]></category>
		<category><![CDATA[город]]></category>
		<category><![CDATA[города]]></category>
		<category><![CDATA[железная дорога]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[книга]]></category>
		<category><![CDATA[население]]></category>
		<category><![CDATA[поселок]]></category>
		<category><![CDATA[пункты]]></category>
		<category><![CDATA[путешествие]]></category>
		<category><![CDATA[СССР]]></category>
		<category><![CDATA[станция]]></category>
		<category><![CDATA[страна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20th.su/?p=4898</guid>
		<description><![CDATA[Во времена Советского союза по всей стране передвигались в основном пассажирским железнодорожным транспортом. По железной дороге можно было попасть в любую республику страны. Железная дорога была проложена по всей территории нашей необъятной страны. Страну зачастую так и знали, по мелькавшим за окнами, железнодорожным вокзалам.
Вот такой раритетный справочник, выпущенный еще в 1975 году, попался в руки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://20th.su/2011/06/27/atlas-zheleznyx-dorog-sssr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Атлас &#171;Мир и человек&#187; (скачать)</title>
		<link>http://20th.su/2009/07/02/atlas-mir-i-chelovek/</link>
		<comments>http://20th.su/2009/07/02/atlas-mir-i-chelovek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sashka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Скачать файлы]]></category>
		<category><![CDATA[Советская литература]]></category>
		<category><![CDATA[атлас]]></category>
		<category><![CDATA[детский]]></category>
		<category><![CDATA[детство]]></category>
		<category><![CDATA[книга]]></category>
		<category><![CDATA[литература]]></category>
		<category><![CDATA[мир]]></category>
		<category><![CDATA[ностальгия]]></category>
		<category><![CDATA[скачать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://20th.su/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Всоминаете эту книжку? Конечно, эта книжка была очень интересна и познавательна. Мальчик и девочка изображенные на обложке, путешествовали по разным континентам земного шара и рассказывали советских детям о диковенных зверях, городах, о людях с разным цветом кожи и многом интересном. Эта книга очень нравилась мне. Думаю каждый бы хотел снова взять ее в руки и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://20th.su/2009/07/02/atlas-mir-i-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
